ছাত্র/আসন সংখ্যা
এয়ারপোর্ট শাখা
ক্রঃ | বিভাগ/জামাত | ছাত্র সংখ্যা | |
১ | নাযারা বিভাগ | ৯০ | |
২ | হিফয সবক | ২০০ | |
৩ | হিফয তাকমীল | ৫০ | |
৪ | প্রতিযোগী গ্র“প | ১০ | |
৫ | এদাদিয়া | ৩০ | |
৬ | মাদানী নেসাব প্রথম বর্ষ | ৫৫ | |
৭ | মাদানী নেসাব ২য় বর্ষ | ৩০ | |
৮ | তৃতীয় বর্ষ | ১৫ | |
৯ | চতুর্থ বর্ষ | ১০ |
মোট = | ৪৯০ |
টিলাগড় শাখা
ক্রঃ | বিভাগ/জামাত | ছাত্র সংখ্যা | |
১ | নাযারা বিভাগ | ১০ | |
২ | হিফয সবক | ২৫ | |
মোট = | ৩৫ |
শিবের বাজার শাখা
ক্রঃ | বিভাগ/জামাত | ছাত্র সংখ্যা |
১ | নাযারা বিভাগ | ২০ |
২ | হিফয সবক | ৩০ |
৩ | হিফয তাকমীল | ১০ |
মোট = | ৫০ |